左右にスワイプして
ご覧ください。
[規格項目番号 4.]
種 類 | 記 号 | 適用例(参考) |
---|---|---|
1種A | HDZ A | 厚さ5㎜以下の鋼材・鋼製品、鋼管類、直径12㎜以上のボルト・ナット及び厚さ2.3㎜を超える座金類。 |
1種B | HDZ B | 厚さ5㎜を超える鋼材・鋼製品、鋼管類及び鋳鍛造品類。 |
2種35 | HDZ 35 | 厚さ1㎜以上2㎜以下の鋼材・鋼製品、直径12㎜以上のボルト・ナット及び厚さ2.3㎜を超える座金類。 |
2種40 | HDZ 40 | 厚さ2㎜を超え3㎜以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 |
2種45 | HDZ 45 | 厚さ3㎜を超え5㎜以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 |
2種50 | HDZ 50 | 厚さ5㎜を超える鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 |
2種55 | HDZ 55 | 過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 |
左右にスワイプして
ご覧ください。
[規格項目番号 6.2]
種 類 | 記 号 | 付着量 g/㎡ | 平均めっき膜厚μm (参考) |
---|---|---|---|
1種A | HDZ A | - | 28~42 |
1種B | HDZ B | - | 35~49 |
2種35 | HDZ 35 | 350以上 | 49以上 |
2種40 | HDZ 40 | 400以上 | 56以上 |
2種45 | HDZ 45 | 450以上 | 63以上 |
2種50 | HDZ 50 | 500以上 | 69以上 |
2種55 | HDZ 55 | 550以上 | 76以上 |
[規格項目番号 6.3]
ハンマ試験を行った場合、打こん間に連続した浮き上がり又ははく離があってはならない。
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはメールフォーム又はお電話にて承っております。
各種依頼書
各種依頼書について詳しくは下記ボタンからお進みください。